Plus grand fait mieux
Conçu pour élargir votre monde de divertissement et de jeu encore plus loin pour l'expérience ultime. Son affichage optimal de 5,0 pouces est juste la bonne taille pour voir ce qui est à l'écran pour un maximum de plaisir

Puissance étendue
Maintenant, avec une puissance de batterie encore plus longue pour contenir plus de multimédia et garder les joueurs dans l'action. Le mode d'économie d'énergie maximum désactive toutes les applications exécutant l'arrière-plan pour réduire considérablement la consommation de la batterie.
CARACTÉRISTIQUESType | |||
---|---|---|---|
Type | Téléphone intelligent | Forme | Bar |
De base | |||
OS | Android | OS ver | Système d'exploitation Android, v6.0 (Marshmallow) |
SIM | Micro SIM Sim SIM Double SIM double veille | CPU | Mediatek MT6737T, Quad-core Cortex-A53 |
Vitesse CPU | 1,4 GHz | Espace de rangement | 8 Go |
RAM | 1,5 Go | Stockage externe | microSD jusqu'à 256 Go (emplacement dédié) |
Batterie | Li-Ion amovible 2600 mAh | ||
Écran | |||
Taille d'affichage | 5,0 pouces | Résolution | 540 x 960 pixels |
Réseau | |||
Type | 2G 3G 4G (LTE) | 2G | GSM: 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) |
3G | HSDPA: 850/900/1900/2100 | 4G (LTE) | LTE |
La vitesse | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
Caméra | |||
Caméra principale | 8 MP | Caméra frontale | 5 MP |
Autres | |||
Caractéristiques | Hotspot WiFi / Tethering GPS Flash Bluetooth | ||
Taille | |||
Dimensions | 144,8 x 72,1 x 8,9 mm, (5,70 x 2,84 x 0,35 in) | Poids | 160 g (5.64 oz) |
There are no reviews yet.