Galaxy J2 (Dual Sim)
Un écran 4.7” qui convient à tous les types de contenu. Une luminosité exceptionnelle sur un écran plus grand. Un appareil photo arrière de 5 MP à ouverture f / 2.2 vous permet de prendre des photos et des vidéos plus lumineuses, de meilleure qualité et sans aucun bruit, même lorsque la luminosité est mauvaise.

Mémoire extensible
Augmentez la capacité de mémoire de votre appareil jusqu’à 128 Go grâce à un port Micro SD. Stockez plus de musique, vidéos et bien d’autres fichiers. Pour un plaisir multimédia plus intense, où que vous soyez.
CARACTÉRISTIQUESCORPS | Dimensions | 136,5 x 69 x 8,4 mm (5,37 x 2,72 x 0,33 po) |
---|
Poids | 129 g (4.55 oz) |
Construire | Corps en plastique |
SIM | SIM unique (Micro-SIM) ou Dual SIM (Micro-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Super écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
---|
Taille | 4,7 pouces, 60,9 cm 2 (rapport d'écran à corps de 64,7%) |
Résolution | 540 x 960 pixels, rapport 16: 9 (densité de ~ 234 ppi) |
Multi-touches | Oui |
PLATE-FORME | OS | Android 5.1.1 (Lollipop) |
---|
Chipset | Exynos 3475 Quad |
CPU | Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-T720 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu'à 256 Go (emplacement dédié) |
---|
Interne | 8 Go, 1 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 5 MP, AF, f / 2.2 |
---|
Caractéristiques | Flash LED |
Vidéo | 720p @ 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 2 MP, f / 2,2 |
---|
Vidéo | |
DU SON | Types d'alerte | Vibration; MP3, WAV sonneries |
---|
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point d'accès sans fil |
---|
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
NFC | Oui (dépend du marché) |
Radio | Radio FM, RDS, enregistrement |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
Messagerie | SMS (vue par vues), MMS, Email, Email Push, IM |
Navigateur | HTML |
| -
Lecteur MP4 / H.264 - Lecteur MP3 / WAV / eAAC + / Flac
- Éditeur photo / vidéo
- Visionneuse de document |
BATTERIE | | Batterie Li-Ion 2000 mAh amovible |
---|
Temps de conversation | Jusqu'à 11 h (3G) |
Jeu de musique | Jusqu'à 41 h |
DIVERS | Couleurs | Blanc, noir, or |
---|
SAR | 1,18 W / kg (tête) 1,27 W / kg (corps) |
SAR UE | 0,57 W / kg (tête) 0,45 W / kg (corps) |
Prix | Environ 150 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 360 / Basemark X: 1683 |
---|
Caméra | Photo / Vidéo |
Haut-parleur | Voix 67dB / Noise 64dB / Ring 75dB |
There are no reviews yet.