GALAXY J1 Ace avec Un design simple mais exceptionnel. Son cadre arrondi et lisse se marie à merveille avec les bords transparents, semblables à du verre. Un design unique et une prise en main confortable. Disponible en blanc, en noir, et en bleu.
fiche technique CORPS | Dimensions | 130,1 x 67,6 x 9,5 mm (5,12 x 2,66 x 0,37 po) |
---|
Poids | 131 g (4,62 oz) |
Construire | Corps en plastique |
SIM | SIM unique (Micro-SIM) ou Dual SIM (Micro-SIM, double veille) |
AFFICHER | Type | Super écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
---|
Taille | 4,3 pouces, 52,6 cm 2 (~ 59,8% rapport écran-corps) |
Résolution | 480 x 800 pixels, rapport 5: 3 (densité de ~ 217 ppi) |
Multi-touches | Oui |
PLATE-FORME | OS | Android 4.4.4 (KitKat), extensible à 5.1.1 (Lollipop) |
---|
Chipset | Spreadtrum SC9830 Marvell PXA1908 - J110L |
CPU | Quad-core 1,5 GHz Cortex-A7 - J111F Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 Dual-core 1,3 GHz Cortex-A53-J110L |
GPU | Mali-400MP2 Vivante GC7000 UL - J110L |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu'à 256 Go (emplacement dédié) |
---|
Interne | 4 Go, 512 Mo de RAM - J110L 4 Go, 768 Mo de RAM - J110F, J110G 8 Go, 1 Go de RAM - J110M, J111F |
CAMÉRA PRINCIPALE | Unique | 5 MP, f / 2,2, 31 mm, AF |
---|
Caractéristiques | LED flash, panorama |
Vidéo | 720p @ 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 2 MP |
---|
Vidéo | |
DU SON | Types d'alerte | Vibration; MP3, WAV sonneries |
---|
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point d'accès sans fil |
---|
Bluetooth | 4,0, A2DP |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Radio | Radio FM, RDS, enregistrement |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
Messagerie | SMS (vue par vues), MMS, e-mail, e-mail push, messagerie instantanée |
Navigateur | HTML |
| - Lecteur MP4 / H.264 - Lecteur MP3 / WAV / eAAC + / Flac - Éditeur photo / vidéo - Visionneuse de document |
BATTERIE | | Batterie Li-Ion 1900 mAh amovible |
---|
Temps de conversation | Jusqu'à 10 h (3G) |
Jeu de musique | Jusqu'à 68 h |
DIVERS | Couleurs | Blanc, noir, bleu |
---|
SAR | 1,57 W / kg (tête) 1,22 W / kg (corps) |
SAR UE | 0,69 W / kg (tête) 0,53 W / kg (corps) |
There are no reviews yet.